一、華中師范大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數如下
1、華中師范大學化學類專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為5人;
2、華中師范大學教育技術學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
3、華中師范大學數學與應用數學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
4、華中師范大學化學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
5、華中師范大學日語專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為3人;
6、華中師范大學學前教育專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為1人;
華中師范大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(數學經濟學交叉班)、經濟學(法學經濟學交叉班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2 | 社會學類(含社會工作、社會學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
3 | 教育學類(含教育學、學前教育、融合教育專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
4 | 科學教育 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
5 | 教育技術學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
6 | 體育教育 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
7 | 朝鮮語(韓語)(只招英語語種考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
8 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)、數學與應用數學(數學物理直博班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
9 | 物理學(基地班) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
10 | 化學類(含化學、應用化學、化學(英才直博班)、化學(化學生物交叉班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
11 | 生物科學類(含生物技術、生物科學、生物科學(化學生物交叉班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
12 | 心理學類(含心理學、應用心理學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
13 | 統計學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
14 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
15 | 人工智能 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
16 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、計算機科學與技術(基地班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
17 | 數字媒體技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
18 | 數據科學與大數據技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
19 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、大數據管理與應用專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
20 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
21 | 電子商務 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
22 | 教育技術學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
23 | 特殊教育(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
24 | 英語(國家公費師范生;師范類;只招英語,俄語,日語,法語語種考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 3 |
25 | 數學與應用數學(優師專項;師范類;定向就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
26 | 數學與應用數學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
27 | 物理學(優師專項;師范類;定向就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
28 | 物理學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
29 | 化學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
30 | 生物科學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
31 | 心理學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
32 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(數學經濟學交叉班)、經濟學(法學經濟學交叉班)專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
33 | 社會學類(含社會工作、社會學專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
34 | 教育學類(含教育學、學前教育、融合教育專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
35 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、漢語言文學(實驗班)、漢語言文學(基地班)專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
36 | 日語(只招英語,日語語種考生) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
37 | 翻譯(只招英語,俄語,日語,法語語種考生) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
38 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
39 | 歷史學類(含歷史學、歷史學(開沅班)、歷史學(基地班)、歷史學(文遺班)專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
40 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理科學專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
41 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
42 | 學前教育(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 1 |
43 | 漢語言文學(優師專項;師范類;定向就業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 2 |
44 | 漢語言文學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 3 |
45 | 英語(優師專項;師范類;只招英語,俄語,日語,法語語種考生;定向就業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 2 |
46 | 歷史學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 4 |
47 | 地理科學(國家公費師范生;師范類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 1 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、華中師范大學在河北歷年錄取分數線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 646 | 1419 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 642 | 9708 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 634 | 9901 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 628 | 10571 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 626 | 1366 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 619 | 14804 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 617 | 1188 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 616 | 10336 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 614 | 1164 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 608 | 12596 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1914 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 603 | 1635 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 602 | 10146 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 602 | 1598 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 600 | - |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 597 | 1927 |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 591 | - |
華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 571 | 18080 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |